Microcentrifuga per provette PCR in plastica Siny da 0,1 ml e 0,2 ml
Panoramica Microcentrifuga per provette per PCR in plastica Siny da 0,1 ml e 0,2 ml Descrizione del prodotto Materiale:
Overview
Materiale: polipropilene di alta qualità
I tubi sono molto adatti per scopi di centrifugazione e applicazioni di cicli termici
Specifiche: 0,1 ml, 0,2 ml
Foto dettagliate
Informazioni basilari.
Modello numero. | Provetta per PCR |
Utilizzo | PCR |
Pacchetto di trasporto | 1000 pezzi/rack, 10000 pezzi/CTN |
Specifica | 0,1 ml 0,2 ml |
Marchio | Eaceplus |
Origine | Cina |
Codice SA | 3926909090 |
Capacità produttiva | 200.000 PZ/D |
Descrizione del prodotto
Microcentrifuga per provette PCR in plastica Siny da 0,1 ml 0,2 ml Descrizione del prodottoMateriale: polipropilene di alta qualità
I tubi sono molto adatti per scopi di centrifugazione e applicazioni di cicli termici
Specifiche: 0,1 ml, 0,2 ml
nome del prodotto | Materiale | Volume | Specifica |
Provetta per PCR | PP | 0,1 ml | Fondo conico, cappello siamese/piatto |
Provetta per PCR | PP | 0,2 ml | Fondo conico, cappello siamese/piatto |
Provetta per PCR da 8 strip | PP | 0,1 ml | Fondo conico, cappuccio siamese/piatto/a catena |
Provetta per PCR da 8 strip | PP | 0,2 ml | Fondo conico, cappuccio siamese/piatto/a catena |
Piastra PCR | PP | 0,1 ml | Piastra da 96 pozzetti, gonna non/semi/intera |
Piastra PCR | PP | 0,2 ml | Piastra da 96 pozzetti, gonna non/semi/completa |
Visualizza più prodotti, puoi fare clic sulle parole chiave del prodotto...
Prodotti Principali | ||
Provetta per la raccolta del sangue | Tubo PRP | |