Laboratorio Utilizzare Labware Provetta per centrifuga con piastra PCR da 384 pozzetti
Panoramica Descrizione del prodotto Uso in laboratorio Provetta per centrifuga con piastra PCR da 384 pozzetti Labware 1
Overview
Laboratorio Utilizzare Labware Provetta per centrifuga con piastra PCR da 384 pozzetti
Foto dettagliate
Informazioni basilari.
Modello numero. | 384 Bene |
Applicazione | Materiali di consumo da laboratorio |
Caratteristica | Privo di Dnasi/Rnasi, apirogeno. |
nome del prodotto | Piastra PCR da 384 pozzetti |
Misurare | 384 Bene |
Pacchetto di trasporto | 5 pezzi/borsa, 150 pezzi/scatola |
Specifica | 25ul |
Marchio | UNIVERSALE |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice SA | 3926909090 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoLaboratorio Utilizzare Labware Provetta per centrifuga con piastra PCR da 384 pozzetti
1. Laureato in PP
2. adatto per scopi di centrifugazione e applicazioni di cicli termici
3. utilizzato in molti termociclatori a blocchi regolari e in tempo reale
4. grande flessibilità nell'apertura e chiusura ripetuta
Codice | nome del prodotto | Caratteristica | Imballaggio | Dimensioni cartone |
TYA16-1 | Piastra PCR da 384 pozzetti | Privo di DNAsi/RNAsi | 150 pezzi/ct | 47*31*28 cm |
TYA16 | Piastra PCR da 96 pozzetti, estremità liscia | Sterilizzato, privo di DNAsi/RNAsi | 1000 pezzi/ct | 60*29*35 cm |
TYA17 | Piastra PCR da 96 pozzetti, estremità sporgente | Sterilizzato, privo di DNAsi/RNAsi | 1000 pezzi/ct | 56*42*42 cm |
Inviaci