Supporto per piastra PCR da 60 pozzetti, provetta da centrifuga da 0,5 ml e 1,5 ml
Panoramica Descrizione del prodotto Supporto per piastra PCR da 96 pozzetti per provetta da centrifuga da 0,5 ml e 1,5 m
Overview
Foto dettagliate
Informazioni basilari.
Modello numero. | TYA19 |
OEM | Fornire |
Campione gratuito | Fornire |
Utilizzo | Uso di laboratorio |
Misura del tubo della tuta | Adatto per provette da centrifuga da 0,5 ml e 1,5 ml |
Pacchetto di trasporto | 100 pezzi/ct |
Specifica | 96bene/60bene |
Marchio | CNWTC/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 3926909090 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoSupporto per piastra PCR da 96 pozzetti per provetta da centrifuga da 0,5 ml e 1,5 ml
Codice | nome del prodotto | BENE | Vestito per il volume del tubo | Imballaggio |
TYA18 | Piastra PCR | 96bene | 0,5 ml/1,5 ml | 100 pezzi/ct |
TYA19 | Piastra PCR | 60bene | 0,5 ml/1,5 ml | 100 pezzi/ct |
TYA20 | Scatola per provette da centrifuga | 72bene | 1,5 ml | 80 pezzi/ct |
TYA21 | Scatola per provette da centrifuga | 72bene | 0,5 ml | 80 pezzi/ct |
TYA22 | Scatola per provette da centrifuga | 96bene | 0,2 ml | 250 pezzi/ct |
TYA23 | Scatola per provette da centrifuga | 32bene | 5 ml | 80 pezzi/ct |
TYA24 | Scatola multifunzione | 32+8beh | 0,5 ml/1,5 ml/2 ml/50 ml | 1 pz/borsa, 50 pz/ctn |
TYA25 | Rack per provette PCR | 30+20beh | 15 ml/50 ml | 1 pz/borsa, 50 pz/ctn |
Piastra PCR da 96 pozzetti
Piastra PCR da 60 pozzetti
Profilo aziendaleChongqing New World Trading Co., Ltd
Semi-pieno in plastica :Prossimo
Inviaci